Ethereum Brasil 2025 no MorumBIS une futebol e inovação financeira
O Estádio do MorumBIS, em São Paulo, será o palco do Ethereum Brasil 2025 nos dias 10 e 11 de setembro. Este é o maior evento da América Latina voltado à interação entre blockchain, ativos digitais, finanças descentralizadas (DeFi) e o mundo dos esportes.
Com mais de 100 palestrantes confirmados e a presença de grandes nomes como Binance, Tether, Polygon e Mercado Bitcoin, o evento promete ser um divisor de águas na evolução da Web3 no Brasil. Sob a liderança de Afonso Belice, o Ethereum Brasil 2025 trará painéis simultâneos, palestras enriquecedoras e diversas ativações de marcas, além de premiações que vão agitar a comunidade.
A abertura será feita por representantes do São Paulo Futebol Clube, ressaltando a conexão entre o esporte e a economia digital através da House Experience, a unidade inovadora do clube. De acordo com Belice, o Ethereum Brasil 2025 marca a transição do Brasil de uma posição de espectador para um papel ativo na evolução da Web3, unindo mercados tradicionais e digitais.
Destaques da Programação
Os debates do evento vão explorar como as finanças tradicionais (TradFi) podem se encontrar com as finanças descentralizadas (DeFi). Além disso, serão discutidos temas como a tokenização de ativos, o avanço das stablecoins e o uso de fan tokens como uma nova forma econômica no universo esportivo. Há ainda um espaço dedicado a aplicações de blockchain no setor de jogos e no mercado de luxo, assim como reflexões sobre inteligência artificial e segurança na Web3.
Programação
Dia 1 – Quarta-feira, 10 de setembro
Horário | Palco 1 | Palco 2 |
9h – 9h50 | Adoção de Blockchain e IA em mercados alternativos | SPFC: Futuro do trabalho e cultura digital na era da IA |
9h50 – 10h40 | Pontes entre TradFi e DeFi | Desafios jurídicos e operacionais na tokenização |
10h40 – 11h30 | DeFi como motor para fintechs e startups | Stablecoins: O que esperar em 2025 e além |
11h30 – 12h20 | SPFC: Do tradicional ao on-chain | Transformação de ativos do mundo real em tokens |
13h – 13h50 | Desenvolvimento Web3 no Brasil | IA e stablecoins na nova economia |
13h50 – 14h40 | Democratização de acesso a ativos globais | Blockchain e o mercado de games |
14h40 – 15h30 | Dados, dinheiro e colateral: o tripé da economia tokenizada | Stablecoins como motor para startups e exportações |
15h30 – 16h | Keynote: Juliano Kimura (Trianons) | – |
16h – 16h50 | Gaming e Web 2.5: o futuro da experiência interativa | Tokenização: produtos que o mercado consumidor absorve |
16h50 – 17h40 | Pyr Marcondes: Tokenização é o futuro das marcas | – |
17h40 – 18h30 | Premiação Hackathon – Chiliz | Bitcoin com Méliuz / Ethereum Foundation |
Dia 2 – Quinta-feira, 11 de setembro
Horário | Palco 1 | Palco 2 |
9h – 9h50 | Futuro da tokenização institucional no Brasil | Regulação e sandbox regulatório |
9h50 – 10h40 | ESG e blockchain: métricas confiáveis na nova economia | Inovação em pagamentos digitais |
10h40 – 11h30 | Fan tokens, NFTs e monetização da atenção | Bancos, fintechs e stablecoins: cooperação ou conflito? |
11h30 – 12h20 | Tokens de carbono e impacto social | Educação financeira e Web3: desafios e oportunidades |
13h – 13h50 | IA generativa e infraestrutura cripto no mercado financeiro | Games e metaverso: o que sobrevive após o hype? |
13h50 – 14h40 | Tokenização de imóveis, fundos e recebíveis | Venture capital, liquidez e novos modelos de captação |
14h40 – 15h30 | Web3 como motor da nova economia corporativa | DeFi institucional: como grandes fundos estão se posicionando |
16h – 17h | Keynote de encerramento: o papel do Brasil no novo ciclo econômico global | – |
Serviço
Evento: Ethereum Brasil 2025
Data: 10 e 11 de setembro de 2025
Horário: Das 9h às 19h
Local: Estádio do MorumBIS – Portão 17 – São Paulo (SP)
Ingressos: A partir de R$ 125 (presencial) e R$ 99,90 (online)
Informações: www.ethereumbrasil.com